PACAEMBÚ - SP

30ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

3° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL AILTON BERNARDO DE LIMA MARCELO ARAÚJO AMORIM SÁB TOTAL REP
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 61 MARLON VINICIUS BARBOSA BUXIXO - F WR 87,75 21,75 22,00 43,75 21,50 21,75 43,25 87,00 174,75
2 26 MARCO ANTÔNIO DA SILVA AMARGA SAUDADE - F WR 85,75 21,00 21,50 42,50 21,25 21,00 42,25 84,75 170,50
3 1 ARY PIOVEZAN REVISTA - P WR 84,75 21,50 21,75 43,25 20,75 21,00 41,75 85,00 169,75
4 15 PATRICK NASCIMENTO POEIRA VERMELHA - F WR 84,50 21,00 20,75 41,75 21,50 21,75 43,25 85,00 169,50
5 67 JOSÉ WILSON BAZAN RIACHO DOCE - F WR 82,25 21,50 21,50 43,00 21,75 21,75 43,50 86,50 168,75
6 35 CLODOVIR PALATA SEM AGRADO - F WR 83,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 168,75
7 16 DIEGO PIOVEZAN CAJÚ - P WR 84,50 20,50 21,00 41,50 21,00 21,00 42,00 83,50 168,00
8 4 JOSÉ MARIANO PALESTINA - F WR 82,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 167,25
9 32 SIDNEI PEREIRA DE BRITO MODA CAIPIRA - F WR 84,00 20,75 21,25 42,00 20,00 20,50 40,50 82,50 166,50
10 43 BRUNO LUIS DE LIMA BOÊMIO - F WR 81,75 20,25 20,50 40,75 21,00 21,00 42,00 82,75 164,50
11 29 JOSÉ ADRIANO BENTO SOL DO MAR - F WR 83,50 20,50 19,00 39,50 22,00 18,00 40,00 79,50 163,00
12 6 LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO DETRÓID - F RFU 86,00 18,50 19,00 37,50 18,25 20,00 38,25 75,75 161,75
13 1 ARY PIOVEZAN DINAMITE - F RFU 84,75 16,50 17,00 33,50 17,00 20,00 37,00 70,50 - R1

TROPEIROS

WR - WR - ROBERTO BIASI

RFU - RANCHO FUNDO

REPETIÇÕES

R1 - Baixo Rend. Animal